移動式快溫變化試驗(yàn)箱保溫材質(zhì):硬質(zhì)發(fā)炮及玻璃棉,控制系統(tǒng):采用日本原裝中英文觸摸式LCD控制器,冷凍系統(tǒng):采用法國,泰康系列制冷系統(tǒng),保護(hù)裝置:無熔絲開關(guān),壓縮過載過熱保護(hù),超溫,缺水、缺相保護(hù),故障報(bào)警系統(tǒng)
移動式快溫變化試驗(yàn)箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 的價(jià)格對于廣大用戶朋友來說都是一個備受關(guān)注的問題,那么,到底一臺快溫變化試驗(yàn)箱多少錢呢?歡迎來艾思荔根據(jù)不同的規(guī)格型號及技術(shù)要求向您提供實(shí)在的報(bào)價(jià)方案!
快溫變化試驗(yàn)箱主要參數(shù):
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範(fàn) 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項(xiàng) ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗(yàn)負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫度保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機(jī) 、除濕機(jī) | ||||||
壓縮機(jī) | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
移動式快溫變化試驗(yàn)箱冷凍系統(tǒng):
系統(tǒng):平衡調(diào)溫濕控制系統(tǒng)
溫度范圍:低溫:(0℃)(-20℃)(-40℃)(-70℃)可選——高溫100℃~150℃
濕度范圍:20%--98%RH
溫度波動度:±0.5℃
濕度波動度:±2.5%RH
溫度均勻度:±0.5℃
濕度均勻度:±3%RH
內(nèi)箱材質(zhì):不銹鋼鏡面光板
外箱材質(zhì):不銹鋼霧面線條處理
保溫材質(zhì):硬質(zhì)發(fā)炮及玻璃棉
控制系統(tǒng):采用日本原裝中英文觸摸式LCD控制器
冷凍系統(tǒng):采用法國,泰康系列制冷系統(tǒng)
保護(hù)裝置:無熔絲開關(guān),壓縮過載過熱保護(hù),超溫,缺水、缺相保護(hù),故障報(bào)警系統(tǒng)
電源:220V或380V(根據(jù)實(shí)際功率分配)